| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231483743 | abrdn-All China Sustainable Eq A AccUSD | Fund | 28,55 | 28,76 | -0,75 % | 2026-08-28 |
| FI0008803853 | Aktia Corporate Bond+ B | Fund | 2,08 | 2,08 | -0,01 % | 2026-08-28 |
| LU1720050803 | Allianz All China Equity AT USD | Fund | 13,88 | 13,94 | -0,47 % | 2026-08-28 |
| LU1681039647 | Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | ETF | 227,25 | 227,61 | -0,16 % | 2026-08-28 |
| LU2089238625 | Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (C) | ETF | 20,15 | 20,19 | -0,18 % | 2026-08-28 |
| IE000PMX0MW6 | Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc | ETF | 15,61 | 15,62 | -0,04 % | 2026-08-28 |
| LU0216734045 | AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR | Fund | 209,79 | 210,96 | -0,55 % | 2026-08-28 |
| SE0015243878 | Captor Aster Global Credit A | Fund | 293,98 | 294,28 | -0,10 % | 2026-08-28 |
| SE0000709313 | Carnegie Obligationsfond A | Fund | 991,77 | 993,55 | -0,18 % | 2026-08-28 |
| LU0329760770 | DWS Invest Global Infras LC | Fund | 231,57 | 231,72 | -0,07 % | 2026-08-28 |
| LU1840853219 | East Capital China A USD | Fund | 2 230,37 | 2 253,16 | -1,01 % | 2026-08-28 |
| IE00B6X2VY59 | iShares Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist) | ETF | 99,11 | 99,22 | -0,11 % | 2026-08-28 |
| DE000A0Q4R36 | iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | ETF | 113,94 | 114,08 | -0,12 % | 2026-08-28 |
| LU0210526637 | JPM China A (acc) USD | Fund | 49,77 | 50,60 | -1,64 % | 2026-08-28 |
| LU0051755006 | JPM China A dist USD | Fund | 75,78 | 77,05 | -1,64 % | 2026-08-28 |
| IE0001QF56M0 | KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF - USD | ETF | 13,63 | 13,65 | -0,19 % | 2026-08-28 |
| IE00BK5BCH80 | L&G Clean Energy UCITS ETF - USD Acc | ETF | 13,96 | 13,98 | -0,12 % | 2026-08-28 |
| IE000QUCVEN9 | Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF - USD Acc | ETF | 5,38 | 5,40 | -0,37 % | 2026-08-28 |
| LU1725199209 | Schroder GAIA Contour Tech Eq A Acc $ | Fund | 242,63 | 244,04 | -0,58 % | 2026-08-28 |
| LU1831875114 | Schroder ISF All China Equity A Acc USD | Fund | 135,63 | 137,19 | -1,14 % | 2026-08-28 |
| SE0009805252 | Swedbank Robur Corp Bond Europe IG A | Fund | 104,79 | 104,81 | -0,02 % | 2026-08-28 |
| IE00BGYWT403 | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Acc | ETF | 53,24 | 53,33 | -0,18 % | 2026-08-28 |
| LU1310477036 | Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D | ETF | 29,83 | 29,84 | -0,03 % | 2026-08-28 |
| LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | ETF | 162,68 | 162,91 | -0,14 % | 2026-08-28 |
| LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | ETF | 1,27 | 1,32 | -3,97 % | 2026-08-28 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.