| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0236501697 | Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C | Fund | 3 570,42 | 3 532,03 | 1,09 % | 2026-08-28 |
| LU1686830909 | Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | ETF | 69,50 | 69,27 | 0,34 % | 2026-08-28 |
| IE000EFHIFG3 | Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc | ETF | 23,30 | 23,29 | 0,03 % | 2026-08-28 |
| LU1834988781 | Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc | ETF | 27,08 | 26,66 | 1,56 % | 2026-08-28 |
| LU1452600270 | Amundi US TIPS UCITS ETF Dist | ETF | 101,09 | 100,96 | 0,12 % | 2026-08-28 |
| LU1435356495 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 75,36 | 74,96 | 0,53 % | 2026-08-28 |
| LTIF00000468 | Artea Pan-European and Baltic Bond | Fund | 46,66 | 46,59 | 0,16 % | 2026-08-28 |
| LU2572688708 | BNP Paribas Brazil Equity C SEK C | Fund | 982,79 | 978,71 | 0,42 % | 2026-08-28 |
| LU2572684897 | BNP Paribas India Eq Cl SEK Cap | Fund | 1 948,13 | 1 928,96 | 0,99 % | 2026-08-28 |
| SE0010134288 | Case All Star Småbolag A | Fund | 182,66 | 180,80 | 1,03 % | 2026-08-28 |
| SE0014452868 | Cicero-Optimum US Fixed Income A | Fund | 88,48 | 88,12 | 0,41 % | 2026-08-28 |
| FI0008810940 | Fondita Nordic Micro Cap B | Fund | 440,35 | 431,89 | 1,96 % | 2026-08-28 |
| IE00BHZRQY00 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | ETF | 29,54 | 29,51 | 0,10 % | 2026-08-28 |
| LU0806867908 | GAM Star (Lux) - Emerging Bond EUR B H | Fund | 116,89 | 116,83 | 0,05 % | 2026-08-28 |
| IE00BLR6Q544 | Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 11,31 | 11,26 | 0,42 % | 2026-08-28 |
| LU0094488615 | GS Glbl Hi Yld Oth Ccy Inc EUR Hdg | Fund | 4,90 | 4,89 | 0,22 % | 2026-08-28 |
| IE000C7EUDG1 | HANetf Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF | ETF | 7,19 | 7,17 | 0,20 % | 2026-08-28 |
| IE000GDU4WA8 | HANetf Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF - Acc | ETF | 8,95 | 8,92 | 0,29 % | 2026-08-28 |
| NO0010073232 | Holberg Global A | Fund | 656,87 | 650,44 | 0,99 % | 2026-08-28 |
| LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC | Fund | 190,43 | 190,41 | 0,01 % | 2026-08-28 |
| IE00BF4NQ904 | HSBC MSCI China A UCITS ETF | ETF | 10,81 | 10,75 | 0,57 % | 2026-08-28 |
| LU1775947762 | Invesco Bond A USD SD | Fund | 219,01 | 217,40 | 0,74 % | 2026-08-28 |
| LU0996662002 | Invesco India Bond A USD Acc | Fund | 113,02 | 111,28 | 1,57 % | 2026-08-28 |
| IE00BKWD3C98 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | ETF | 35,13 | 34,99 | 0,41 % | 2026-08-28 |
| IE00BCLWRB83 | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 90,71 | 90,28 | 0,47 % | 2026-08-28 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.