| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA50 | MA200 | MA50 vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond A EUR | Fund | 113,18 | 113,12 | 113,04 | 0,08 % | 2026-08-28 |
| LU1534099194 | Amundi Fds Glbl Eq Cnsr A2 USD C | Fund | 156,50 | 151,98 | 151,94 | 0,03 % | 2026-08-28 |
| LU1435356495 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 75,36 | 75,05 | 74,96 | 0,11 % | 2026-08-28 |
| LU1305479153 | BL-European Family Businesses B EUR | Fund | 140,03 | 136,28 | 136,13 | 0,11 % | 2026-08-28 |
| LU2572684897 | BNP Paribas India Eq Cl SEK Cap | Fund | 1 948,13 | 1 942,04 | 1 928,96 | 0,68 % | 2026-08-28 |
| SE0024738413 | Case Gaia Microcap | Fund | 88,35 | 85,07 | 84,79 | 0,33 % | 2026-08-28 |
| LU2553958740 | DNB Fund Listed Private Equity A SEK Dis | Fund | 3 423,12 | 3 234,52 | 3 218,26 | 0,51 % | 2026-08-28 |
| LU3067988983 | Espiria Sweden Small Cap A | Fund | 102,46 | 99,48 | 99,46 | 0,02 % | 2026-08-28 |
| IE0008ZGI5C1 | FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD Accumulating | ETF | 28,15 | 26,68 | 26,68 | 0,00 % | 2026-08-28 |
| FI0008802855 | Fondita Finland Micro Cap B | Fund | 244,39 | 234,53 | 234,10 | 0,18 % | 2026-08-28 |
| FI4000321096 | Fondita Healthcare B | Fund | 144,62 | 141,66 | 141,00 | 0,47 % | 2026-08-28 |
| IE00BMH5XY61 | Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 12,35 | 12,06 | 11,99 | 0,57 % | 2026-08-28 |
| LU0333810850 | GS India Equity E Acc EUR | Fund | 47,69 | 46,89 | 46,67 | 0,49 % | 2026-08-28 |
| LU0267983889 | Invesco India Equity A USD AD | Fund | 114,59 | 112,38 | 111,77 | 0,54 % | 2026-08-28 |
| IE000IAXNM41 | iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | ETF | 5,60 | 5,44 | 5,43 | 0,06 % | 2026-08-28 |
| LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | Fund | 193,17 | 188,93 | 188,82 | 0,06 % | 2026-08-28 |
| SE0017130958 | Lannebo Hälsa och Ny Teknik A | Fund | 117,77 | 112,04 | 111,41 | 0,57 % | 2026-08-28 |
| LU0868753731 | MS INVF Global Insight A | Fund | 92,96 | 89,54 | 89,27 | 0,30 % | 2026-08-28 |
| LU0177113007 | Pictet-Indian Equities R USD | Fund | 7 075,13 | 6 866,54 | 6 839,26 | 0,40 % | 2026-08-28 |
| LU2565411902 | Schroder ISF Nordic Micro Cap A SEK Acc | Fund | 1 264,73 | 1 214,27 | 1 213,55 | 0,06 % | 2026-08-28 |
| NO0008004009 | SKAGEN Global A | Fund | 3 723,21 | 3 637,09 | 3 627,50 | 0,26 % | 2026-08-28 |
| SE0015987987 | Spets D | Fund | 142,94 | 136,49 | 135,74 | 0,55 % | 2026-08-28 |
| IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | ETF | 32,73 | 32,00 | 31,94 | 0,20 % | 2026-08-28 |
| LU0592217524 | Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C | ETF | 9,73 | 9,30 | 9,27 | 0,27 % | 2026-08-28 |
| US2283681060 | Crown Holdings | stock | 165,81 | 102,99 | 102,40 | 0,58 % | 2026-07-20 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.