| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA50 | MA200 | MA50 vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2469335611 | Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | ETF | 54,17 | 54,40 | 54,42 | -0,04 % | 2026-08-28 |
| LU1280195881 | AXA WF ACT Green Bds A Cap EUR | Fund | 95,53 | 96,21 | 96,24 | -0,03 % | 2026-08-28 |
| LU0086914362 | BNP Paribas Euro Mdm Term Inc Bd C C | Fund | 181,86 | 182,71 | 182,76 | -0,03 % | 2026-08-28 |
| LU1399304879 | Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h | Fund | 102,94 | 103,53 | 103,55 | -0,01 % | 2026-08-28 |
| LU0064963852 | Fidelity US Dollar Cash A-DIST-USD | Fund | 11,84 | 12,07 | 12,09 | -0,11 % | 2026-08-28 |
| LU0132282301 | Fidelity US High Yield A-Dis-USD | Fund | 11,31 | 11,60 | 11,64 | -0,29 % | 2026-08-28 |
| IE000P0R7WK6 | Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) | ETF | 26,93 | 27,19 | 27,19 | -0,02 % | 2026-08-28 |
| LU0107852195 | GAM Star (Lux) EM Bond Opps USD B | Fund | 319,01 | 318,68 | 318,73 | -0,02 % | 2026-08-28 |
| IE00BLCHJH52 | Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 10,86 | 11,16 | 11,18 | -0,13 % | 2026-08-28 |
| IE00BLCHJB90 | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 20,93 | 20,93 | 20,99 | -0,30 % | 2026-08-28 |
| SE0011751155 | Handelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK) | Fund | 102,21 | 102,41 | 102,41 | 0,00 % | 2026-08-28 |
| LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC | Fund | 52,63 | 52,65 | 52,65 | 0,00 % | 2026-08-28 |
| IE00BGDQ0L74 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | ETF | 4,72 | 4,87 | 4,87 | -0,10 % | 2026-08-28 |
| IE00B7J7TB45 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 76,98 | 77,64 | 77,66 | -0,02 % | 2026-08-28 |
| IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Acc | ETF | 27,80 | 28,28 | 28,57 | -1,02 % | 2026-08-28 |
| IE00BYSZ5R67 | SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 23,59 | 24,16 | 24,17 | -0,07 % | 2026-08-28 |
| IE00B43QJJ40 | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 21,82 | 22,20 | 22,22 | -0,09 % | 2026-08-28 |
| IE00B459R192 | SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 79,88 | 81,92 | 81,93 | -0,02 % | 2026-08-28 |
| IE00B44CND37 | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 81,75 | 83,62 | 83,68 | -0,07 % | 2026-08-28 |
| IE00BKLF1R75 | WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc | ETF | 43,70 | 43,95 | 44,41 | -1,05 % | 2026-08-28 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.